TZD系列散糧專用斗式提升機
TZD系列筒倉專用斗式提升機共有8種規(guī)格,膠帶寬度可達1000mm,輸送量800t/h,提升高度65m,帶速可達3.94m/s,該系列斗式提升機設(shè)計有伸縮節(jié)及調(diào)偏段等,驅(qū)動裝置與主機采用浮動聯(lián)拉,其中在解決尾部同步張緊及防止膠帶跑偏等方面有獨到之處,其安全保護裝置一股配有逆止器、轉(zhuǎn)速傳感器、堵料探測器和膠帶跑偏傳感器等。
TZD系列散糧專用斗式提升機主要技術(shù)參數(shù)
提升機型號 | TZD200 | TZD250 | TZD300 | TZD400 | TZD500 | TZD650 | TZD800 | TZD1000 | |
輸送量(t/h) | 50-80 | 80-120 | 150-210 | 200-300 | 350-400 | 380-450 | 500-600 | 700-800 | |
料斗 | 斗速(m/s) | 2-3.1 | 2-3.1 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 3.2-3.9 | 3.2-3.9 | 3.2-4.0 | 3.2-4.0 |
斗容(l) | 1.21 | 2.35 | 6 | 8.4 | 10.9 | 2×6 | 2×8×4 | 2×10×9 | |
斗距(mm) | 105 | 125 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | |
斗寬(mm) | 186 | 238 | 280 | 380 | 480 | 2×280 | 2×380 | 2×480 | |
帶寬(mm) | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | |
頭部滾筒直徑(mm) | 630 | 630 | 710 | 710 | 600 | 800 | 1140 | 1140 |
1、表中數(shù)據(jù)按下列條件計算:a物料-小麥:r=0.75t/m3; b填充系數(shù)0.85 2、料斗為塑料斗或鋼制料斗 3.TZD650/800/1000三種機型為雙排料斗。